| # | Bank | ÅOP fra | Debitorrente | Lånebeløb | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Lån & Spar Bank | 6,45 % | 5,85 % – 12,95 % | 25.000 kr. – 500.000 kr. | Se tilbud |
| 2 | N Nykredit | 6,60 % | 5,95 % – 12,90 % | 25.000 kr. – 600.000 kr. | Se tilbud |
| 3 | L Lendme | 6,85 % | 5,99 % – 19,95 % | 10.000 kr. – 500.000 kr. | Se tilbud |
| 4 | A Arbejdernes Landsbank | 6,95 % | 6,25 % – 13,50 % | 20.000 kr. – 500.000 kr. | Se tilbud |
| 5 | J Jyske Bank | 7,00 % | 6,35 % – 13,90 % | 25.000 kr. – 500.000 kr. | Se tilbud |
| 6 | D Danske Bank | 7,12 % | 6,45 % – 14,90 % | 20.000 kr. – 500.000 kr. | Se tilbud |
| 7 | S Spar Nord | 7,15 % | 6,40 % – 13,95 % | 20.000 kr. – 500.000 kr. | Se tilbud |
| 8 | S Sydbank | 7,20 % | 6,55 % – 14,25 % | 25.000 kr. – 500.000 kr. | Se tilbud |
| 9 | N Nordea | 7,40 % | 6,65 % – 14,50 % | 25.000 kr. – 500.000 kr. | Se tilbud |
| 10 | S Saverium | 7,40 % | 6,49 % – 19,95 % | 10.000 kr. – 500.000 kr. | Se tilbud |
| 11 | C Coop Bank | 7,65 % | 6,95 % – 14,50 % | 10.000 kr. – 350.000 kr. | Se tilbud |
| 12 | L Lunar | 7,85 % | 6,99 % – 14,95 % | 10.000 kr. – 400.000 kr. | Se tilbud |
| 13 | B Basisbank | 7,85 % | 6,95 % – 14,95 % | 10.000 kr. – 400.000 kr. | Se tilbud |
| 14 | S Santander Consumer Bank | 8,60 % | 7,50 % – 17,95 % | 10.000 kr. – 400.000 kr. | Se tilbud |
| 15 | B Bank Norwegian | 9,15 % | 7,99 % – 18,99 % | 10.000 kr. – 400.000 kr. | Se tilbud |
| 16 | R Resurs Bank | 9,70 % | 8,75 % – 19,90 % | 10.000 kr. – 350.000 kr. | Se tilbud |
| 17 | E Ekspres Bank | 9,80 % | 8,50 % – 19,50 % | 10.000 kr. – 300.000 kr. | Se tilbud |
| 18 | E Express Bank | 10,40 % | 8,95 % – 19,90 % | 10.000 kr. – 350.000 kr. | Se tilbud |
Sådan læser du tabellen
ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) er det eneste tal du må sammenligne lån på. Det inkluderer debitorrente, oprettelsesgebyr og månedlige administrationsgebyrer.
Debitorrente er den nominelle årlige rente uden gebyrer. Den bruges af bankerne til at beregne den månedlige rentebetaling.
Den endelige ÅOP du tilbydes afhænger af din kreditvurdering, indkomst og det ønskede lånebeløb. Tabellen viser den laveste tilgængelige ÅOP – din individuelle rate kan være højere.
Vil du have flere tilbud uden at det påvirker din kreditscore? Brug en låneformidler der sender én ansøgning til 15-25 banker.